Salumificicio Ussia : vendita carne Da oltre Trent'anni al vostro servizio. Ecco la Carne Calabrese
Il Salumificio Ussia il nostro listino prezzi
 
Descrizione Prezzo In Lire(Kg) Prezzo In Euro(Kg) Iva
Nduja 19.362 10,00 10%
Ndujetta 25.171 13,00 10%
Nduja vasetto 200gr. 8.713 4,50 10%
Nduja vaso 1Kg. 21.299 11,00 10%

Soppressata Stagionata Dolce/Piccante/con finocchio

38.725 20,00 10%
Capocollo Stagionato Dolce/Piccante 42.597 22,00 10%
Salsiccia Tradizionale Dolce/Piccante/con finocchio 38.725 20,00 10%
Salsiccia Calabra Dolce/Piccante/con finocchio 38.725 20,00 10%
Spianata(Schiacciata) 28.075 14,50 10%
Filone(Lonzino) 42.597 22,00 10%
Pancetta Tesa 30.012 15,50 10%
Pancetta Rotolata 34.852 18,00 10%
Prosciutto s/o 42.597 22,00 10%
Culatello calabro 42.597 22,00 10%
Prosciutto cotto 23.235 12,00 10%
Guanciale 25.171 13,00 10%
Porchetta 23.235 12,00 10%
Coppa o Pressata 23.235 12,00 10%
Wurstell 11.617 6,00 10%
Cotichella 23.235 12,00 10%
Gelatina 24.203 12,50 10%
Flaisch Kaise 20.911 10,80 10%
Patè 22.847 11,80 10%

 

Per informazioni e ordinazioni : 0967-86120
Nduja.com : Salumificio Ussia (Carne Calabrese On-line)