Salumificicio Ussia : vendita carne Da oltre Trent'anni al vostro servizio. Ecco la Carne Calabrese
Il Salumificio Ussia il nostro listino prezzi
 
Descrizione Prezzo In Lire(Kg) Prezzo In Euro(Kg) Iva
Nduja 16.458 8,50 10%
Ndujotto 25.171 13,00 10%
Nduja vasetto 200gr. 8.713 4,50 10%
Nduja vaso 1Kg. 17.466 9,00 10%

Soppressata Stagionata Dolce/Piccante

29.044 15,00 10%
Capocollo Stagionato Dolce/Piccante 34.852 18,00 10%
Salsiccia Tradizionale Dolce/Piccante 29.044 15,00 10%
Salsiccia Calabra Dolce/Piccante 29.044 15,00 10%
Spianata(Schiacciata) 25.171 13,00 10%
Filone(Lonzino) 34.852 18,00 10%
Pancetta Tesa 22.268 11,50 10%
Pancetta Rotolata 25.171 13,00 10%
Prosciutto s/o 34.852 18,00 10%
Culatello calabro 34.852 18,00 10%
Prosciutto cotto 19.383 10,00 10%
Guanciale 19.383 10,00 10%
Porchetta 19.383 10,00 10%
Coppa o Pressata 15.490 8,00 10%
Wurstell 8.713 4,50 10%
Cotichella 14.522 7,50 10%
Gelatina 14.522 7,50 10%
Flaisch Kaise 11.617 6,00 10%
Patè 14.522 7,50 10%

 

Per informazioni e ordinazioni : 0967-86120
Nduja.com : Salumificio Ussia (Carne Calabrese On-line)